ETALONS
INGEN
Trotteur Français
Par
JET DU VIVIER (T.F)
et
PLUME AU VENT (T.F) par BELLINO II (T.F)
INGEN, classique 1'11
Fera la monte en 2012 au haras des 3T dans le Pas de Calais
Conditions : 900€ ht PV 48H
Un superbe cheval de courses, une origine franco-française rare, à un prix très abordable.

Dans sa stabulation 8x12mètres pour le confort de ce grand champion qui déguste l'un de ses 3 repas de floconnés de chez cavalor.
Et un paddock en herbe pour la promenade quotidienne et la démonstration de l'élégance faite cheval


Oui oui c'est bien lui!

PRODUCTION
| QUELLE FUSEE |
F |
|
|
1'15"7 A H |
47 935 |
QUOTA DE TILLARD | H | 1'16"8 A H | 20 710 |
QUINGEN DE BUSSY | H | 1'15"9 A H | 41 480 |
QUESACO DERZEL | M | 1'15"2 A H | 95 810 |
QUALDONE DU CHANOY | F | 1'16"7 A H | 38 740 |
RADIO STAR | F | 1'12"4 A V | 139140 |
RASARO | M | 1'15"8 A H | 41 270 |
REDLAND DE L'ISOP | F | 1'17"0 A H | 42 090 |
RHUM BLEU | H | 1'17"5 A H | 3 490 |
RINGEN DE GENETINE | H | 1'15"2 A H | 118 170 |
RIO DU GERS | H | 1'16"8 A H | 36 580 |
RIQUET LA HOUPPE | H | 1'15"3 A H | 40 500 |
RIRE DES OLIVETTES | H | 1'13"9 A H | 111 710 |
ROMY DE SASSY | F | 1'17"8 A H | 22 235 |
ROSE DU DEZERT | F | 1'15"5 A V | 58 040 |
ROYAL KIKO | M | 1'15"1 A | 20 380 |
RUBIS DE MORCHIES | M | 1'14"0 A H | 135 720 |
| RODRIGUE |
H |
|
|
1'18"8 A H |
25 216 |
SAPHIR DU TERROIR | H | 1'16"8 A H | 50 620 |
SAPHIRA QUEEN | F | 1'15"4 A H | 57 610 |
SERBIJANAC | M | 1'15"4 A H | 30 660 |
SEVILLA STORY | F | 1'16"1 A H | 32 750 |
SINGEN DE PRINCE | H | 1'17"8 M H | 870 |
SIRGEN | H | 1'13"6 A H | 74 520 |
SIRIUS DE GAPREE | H | 1'14"2 A H | 22 080 |
SOFINETTE D'ARCY | F | 1'16"9 A H | 41 380 |
SPIRIT LIGHT | M | 1'14"2 A H | 89 430 |
SPIRITUELLE | F | 1'17"2 A H | 45 640 |
STAR D'INGEN | F | 1'18"7 M H | 10 380 |
STARBUCK DU MELEUC | H | 1'15"4 A H | 85 510 |
SURABAYA | F | 1'16"1 A H | 17 880 |
TZARINA | F | 1'19"9 A H | 2 300 |
TALIA STORY | F | 1'21"4 A H | 13 380 |
TEL KISS | H | 1'13"8 A V | 93 370 |
THAIS DE BERTRANGE | F | 1'16"8 M H | 23 250 |
THE LITTLE FAFA | F | 1'19"4 A H | 12 170 |
THELMA DE GRIMAUD | F | 1'18"3 A H | 22 590 |
TOMBEUR DU NOYER | M | 1'18"0 A H | 18 360 |
TOUPIE THOURJAN | F | 1'16"7 A V | 24 900 |
TOUT VA BIEN | H | 1'15"6 M H | 17 090 |
TREFLIERE | F | 1'17"6 A H | 13 090 |
TURBOT DES ARCS | H | 1'16"7 A H | 2 865 |
UMBRE D'OR | H | 1'18"2 A H | 6 680 |
UNAYXIA DU CAMPDOS | F | 1'18"5 A H | 9 070 |
VANAE | F
| 1'21"1 A H
480 |
VAS Y DE FARJOLET | M |
|